Magneti Marelli 062110100304 - 替代 火花塞

有 9 个替换火花塞 适用于 Marelli 062110100304。 交叉参考仅供一般参考,请检查您的应用程序的正确规格和尺寸。当您点击本页面上的不同零售商链接并进行购买时,本网站可能会赚取佣金。联盟计划和合作伙伴包括 Amazon Associates。

    适用于 Marelli 062110100304 的规格
  • Thread diameter: 14-19
  • Hex size: 16.0 mm

搜索火花塞

当您点击本页面上的不同零售商链接并进行购买时,本网站可能会赚取佣金。联盟计划和合作伙伴包括但不限于 eBay Partner Network 和 Amazon Associates。

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

替换火花塞 适用于 Marelli 062110100304 在 Amazon

替换火花塞 适用于 Marelli 062110100304 在 Ebay

适用于Marelli 062110100304的应用

Brand Model Engine size HP KW Year Engine # of cyl Spark plug gap
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 1998 150 110 1996-2001 2.0 16V
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 110 81 1997-2000 1.6 (AT220_)
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1587 107 79 1997-2000 1.6 Aut. (AE111_)
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 1998 115 85 1996-2001 2.0 16V
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_) 1762 117 86 1992-1995 1.8 GT (AE102_)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) 1587 114 84 1992-1997 1.6 GLI (AE101_)
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 1762 107 79 1995-1997 1.8 (AT191)
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 1587 107 79 1993-1997 1.6 GLI (AT190_)
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i 1998 125 92 1995-1996 2.0 i
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 1587 107 79 1992-1997 1.6 GLI (AT190)
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_) 1762 117 86 1992-1995 1.8 GT (AE102_)
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi (AE92, AE93) 1587 116 85 1987-1992 1.6 GTi (AE92, AE93)
NISSAN TERRANO I (WD21) 3.0 i 4WD 2960 148 109 1990-1995 3.0 i 4WD
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 99 73 1995-1997 1.6 (AT190)
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1587 114 84 1992-1997 1.6 Si (AE101_)
TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) 1762 116 85 1993-1999 1.8 i 16V (AT200/ST)
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V 1998 175 129 1989-2000 2.0 16V
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 110 81 1997-2000 1.6 (AT220_)
TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1587 114 84 1995-1997 1.6 Si (AE101_)
NISSAN PRIMERA Break (WP11) 2.0 16V 1998 131 96 1998-2001 2.0 16V
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) 1587 110 81 1997-2000 1.6 (AT220_)
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1587 114 84 1992-1997 1.6 Si (AE101_)
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i 1998 125 92 1995-1996 2.0 i
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i Turbo 4x4 1998 204 150 1992-1994 2.0 i Turbo 4x4
ALPINA B12 Coupe (E31) 5.0 4988 351 258 1990-1994 5.0
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1587 107 79 1997-2000 1.6 Aut. (AE111_)
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 16V (AT190_) 1587 116 85 1994-1997 1.6 16V (AT190_)
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V 1998 143 105 1990-1995 2.0 GTI 16V
NISSAN 200 SX (S14) 2.0 i 16V 1998 160 118 1993-1999 2.0 i 16V
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 GTI 1587 125 92 1987-1993 1.6 GTI
NISSAN SERENA (C23M) 2.0 16V 1998 126 93 1992-2001 2.0 16V
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1998 131 96 1996-2002 2.0 16V
ROVER 400 (XW) 420 Turbo 1994 200 147 1993-1995 420 Turbo
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) 1587 110 81 1997-2000 1.6 (AE111_)
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 106 78 1995-1997 1.6 (AT190)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) 1587 110 81 1997-2000 1.6 (AE111_)
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 1.6 1598 116 85 2001-2010 1.6
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) 1762 110 81 1995-1997 1.8 16V 4WD (AE103_)
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1587 107 79 1997-2000 1.6 Aut. (AE111_)
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 107 79 1993-1997 1.6 (AT190)
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 99 73 1993-1997 1.6 (AT190)
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 (AE111_) 1587 110 81 1997-2000 1.6 (AE111_)
NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 1998 131 96 1996-2001 2.0 16V
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4 1998 204 150 1992-1997 2.0 i Turbo 4x4
NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 1998 150 110 1996-2002 2.0 16V
TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1587 116 85 1993-1997 1.6 (AT190)
TOYOTA CARINA E Saloon (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 1762 107 79 1995-1997 1.8 i 16V (AT191)
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) 1762 107 79 1995-1997 1.8 i (AT191_)
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1587 107 79 1997-2000 1.6 Aut. (AE111_)
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 1587 99 73 1995-1997 1.6 i (AT190_)
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.8 4WD (AE115_) 1762 110 81 1997-2001 1.8 4WD (AE115_)
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 1998 150 110 1990-1996 2.0
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.3 VVT-i 1298 87 64 2005 1.3 VVT-i
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT 1998 150 110 1990-1996 2.0 GT
TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20) 1998 156 115 1989-2000 2.0 16V (SW20)
NISSAN 100 NX (B13) 2.0 GTI 1998 143 105 1991-1994 2.0 GTI

交叉参考仅供一般参考,请检查您的应用程序的正确规格和尺寸。当您点击本页面上的不同零售商链接并进行购买时,本网站可能会赚取佣金。联盟计划和合作伙伴包括 Amazon Associates。

Copyright © 2013-2026 sparkplug-crossreference.com All Rights Reserved.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
As an eBay affiliate, we earn a commission from purchases made through this site.
有关网站功能,请联络 info@sparkplug-crossreference.com
阅读我们的隐私政策
Do Not Sell My Personal Information