Champion OE064T10 - 替代 火花塞

有 54 个替换火花塞 适用于 Champion OE064T10。 交叉参考仅供一般参考,请检查您的应用程序的正确规格和尺寸。当您点击本页面上的不同零售商链接并进行购买时,本网站可能会赚取佣金。联盟计划和合作伙伴包括 Amazon Associates。

    适用于 Champion OE064T10 的规格
  • Gap: 0.9 mm
  • Thread diameter: M14x1.25
  • Thread reach: 12.7 mm
  • Hex size: 21 mm
  • Terminal type: M4/SAE

搜索火花塞

当您点击本页面上的不同零售商链接并进行购买时,本网站可能会赚取佣金。联盟计划和合作伙伴包括但不限于 eBay Partner Network 和 Amazon Associates。

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

替换火花塞 适用于 Champion OE064T10 在 Amazon

替换火花塞 适用于 Champion OE064T10 在 Ebay

适用于Champion OE064T10的应用

Brand Model Engine size HP KW Year Engine # of cyl Spark plug gap
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S 1979 100 74 1977-1986 2.0 S
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 E 1979 110 81 1977-1988 2.0 E
OPEL ADMIRAL B 2.8 S 2784 132 97 1969-1975 2.8 S
OPEL KADETT A Coupe 1.0 S 993 48 35 1963-1965 1.0 S
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N 1584 60 44 1975-1980 1.6 N
OPEL KADETT B 1.2 S 1196 60 44 1971-1973 1.2 S
VAUXHALL ROYALE 2.9 E 2969 180 132 1978-1986 2.9 E
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S 1196 60 44 1972-1975 1.2 S
OPEL REKORD D Estate 1.9 1897 90 66 1975-1977 1.9
PORSCHE 356 Coupe B 1600 Super 90 1582 90 66 1959-1963 B 1600 Super 90
OPEL REKORD A 1.7 1698 75 55 1964-1965 1.7
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.2 S 1196 60 44 1975-1979 1.2 S
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E 1979 110 81 1977-1984 2.0 E
OPEL KADETT B Coupe 1.1 1078 50 37 1971-1973 1.1
VAUXHALL NOVA 1.0 993 45 33 1982-1987 1.0
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N 1584 60 44 1975-1975 1.6 N
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 1979 90 66 1977-1982 2.0
VAUXHALL ROYALE 3.0 2969 180 132 1979-1982 3.0
FIAT PANDA (141A_) 650 652 30 22 1982-2004 650
OPEL MONZA A (22_) 2.0 E 1979 115 85 1983-1984 2.0 E
OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 S 1979 100 74 1977-1986 2.0 S
OPEL REKORD B 1.9 1897 90 66 1965-1966 1.9
OPEL KADETT B Estate 1.1 1078 45 33 1965-1971 1.1
VAUXHALL ROYALE 2.9 2969 156 115 1985-1987 2.9
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 1584 68 50 1970-1975 1.6 N
OPEL REKORD B 1.9 1897 75 55 1965-1966 1.9
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 2969 156 115 1985-1987 3.0
OPEL KADETT B Coupe 1.1 1078 45 33 1965-1971 1.1
VAUXHALL ROYALE Coupe 2.9 2969 180 132 1978-1986 2.9
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N 1584 68 50 1970-1975 1.6 N
OPEL KADETT B Estate 1.1 1078 50 37 1971-1973 1.1
OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 1979 90 66 1977-1982 2.0
OPEL REKORD B 1.7 1698 75 55 1965-1966 1.7
OPEL KADETT C 1.2 S 1196 60 44 1973-1979 1.2 S
OPEL MONZA A (22_) 2.5 E 2490 136 100 1981-1986 2.5 E
RANGER REKORD 1900 1897 97 71 1972-1978 1900
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S 1897 90 66 1975-1981 1.9 S
OPEL KADETT C City 1.2 S 1196 60 44 1973-1979 1.2 S
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 2969 150 110 1978-1982 3.0
FORD TAUNUS 15M (22G) 1.5 1498 54 40 1966-1971 1.5
OPEL KADETT C City 1.2 1196 52 38 1975-1977 1.2
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.4 i 2410 125 92 1988-1994 2.4 i
OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.9 1897 75 55 1977-1982 1.9
VAUXHALL SENATOR Mk II (B) 3.0 2969 177 130 1988-1990 3.0
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N 1897 75 55 1976-1981 1.9 N
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 2969 156 115 1987-1993 3.0
OPEL MONZA A (22_) 2.5 E 2490 140 103 1984-1986 2.5 E
OPEL REKORD C 1.9 1897 90 66 1966-1971 1.9
OPEL KADETT C City 1.2 1196 54 40 1976-1979 1.2
RANGER REKORD Coupe 2500 2490 115 85 1972-1978 2500
OPEL COMMODORE A 2.8 GS 2784 146 107 1970-1972 2.8 GS
OPEL SENATOR A (29_) 2.8 2784 140 103 1978-1981 2.8
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 2969 156 115 1987-1994 3.0
VAUXHALL CAVALIER Saloon 2.0 1979 100 74 1979-1981 2.0
OPEL KADETT C Coupe 1.0 993 40 29 1974-1979 1.0
VAUXHALL SENATOR Mk II (B) 3.0 2969 156 115 1987-1993 3.0
OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E 2784 160 118 1972-1975 2.8 GS/E
OPEL REKORD C 1.7 S 1698 75 55 1966-1971 1.7 S
VAUXHALL ASTRA 1.2 1196 54 40 1979-1982 1.2
OPEL KADETT C Estate 1.2 1196 54 40 1973-1979 1.2
OPEL COMMODORE A 2.5 2490 120 88 1969-1972 2.5
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 1584 75 55 1977-1981 1.6
OPEL KADETT C Coupe 2.0 GT/E 1979 115 85 1977-1979 2.0 GT/E
OPEL DIPLOMAT B 2.8 2784 140 103 1972-1978 2.8
OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E 2784 155 114 1975-1978 2.8 GS/E
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.0 i 1979 110 81 1983-1984 2.0 i
OPEL KADETT C Estate 1.2 1196 52 38 1973-1977 1.2
OPEL REKORD C Coupe 1.9 1897 90 66 1966-1971 1.9
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 1979 125 92 1981-1988 2.0
OPEL COMMODORE B Coupe 2.8 GS/E 2784 155 114 1975-1978 2.8 GS/E
OPEL SENATOR B (29_) 2.6 i 2594 150 110 1990-1993 2.6 i
OPEL REKORD C Coupe 2.2 2239 95 70 1966-1969 2.2
VAUXHALL CARLTON Mk III 3.0 3000 2969 177 130 1987-1990 3.0 3000
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.2 1196 55 40 1984-1986 1.2
OPEL REKORD C Estate 1.5 1492 60 44 1968-1971 1.5
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.0 S 1998 100 74 1978-1986 2.0 S
OPEL COMMODORE B Coupe 2.8 GS 2784 141 104 1972-1978 2.8 GS
OPEL REKORD C Coupe 1.7 S 1698 75 55 1966-1971 1.7 S
OPEL REKORD D 1.7 1698 60 44 1975-1977 1.7
OPEL COMMODORE B Coupe 2.8 GS 2784 140 103 1975-1978 2.8 GS
OPEL KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 1196 53 39 1979-1982 1.2
OPEL COMMODORE C Estate (61) 2.5 E 2490 130 96 1980-1982 2.5 E
VAUXHALL CARLTON Mk III Estate 2.4 i 2410 125 92 1988-1994 2.4 i
OPEL REKORD C Estate 1.5 1492 58 43 1966-1971 1.5
OPEL REKORD D Estate 1.7 S 1698 83 61 1972-1975 1.7 S
OPEL CORSA A Box 1.0 993 45 33 1986-1989 1.0
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 S 1897 88 65 1970-1975 1.9 S
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N 1196 45 33 1985-1987 1.2 N
OPEL REKORD D Coupe 2.0 1979 100 74 1975-1977 2.0
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 S 1979 100 74 1977-1984 2.0 S
OPEL COMMODORE C Estate (61) 2.5 S 2490 115 85 1980-1982 2.5 S
OPEL KADETT A Estate 1.0 N 993 39 29 1963-1965 1.0 N
OPEL KADETT B 1.1 SR 1078 60 44 1966-1971 1.1 SR
VAUXHALL CAVALIER 1900 1897 90 66 1975-1978 1900
OPEL REKORD D 2.0 1979 100 74 1975-1977 2.0
OPEL REKORD D Estate 1.9 1897 75 55 1975-1977 1.9
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6 1584 68 50 1970-1975 1.6
OPEL DIPLOMAT B 2.8 E 2784 165 121 1969-1975 2.8 E
OPEL ADMIRAL B 2.8 E 2784 160 118 1975-1978 2.8 E
OPEL REKORD D Coupe 1.9 S 1897 97 71 1972-1975 1.9 S
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 1979 90 66 1977-1980 2.0
OPEL KADETT A Estate 1.0 S 993 48 35 1963-1965 1.0 S
OPEL KADETT B 1.1 1078 45 33 1965-1971 1.1
VAUXHALL CAVALIER CC 2000 1979 100 74 1977-1981 2000
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 1584 60 44 1975-1975 1.6 N
OPEL REKORD D Estate 1.7 1698 67 49 1972-1975 1.7
VAUXHALL ROYALE 2.9 2969 150 110 1978-1982 2.9
VAUXHALL CARLTON Mk III 3.0 3000 24V 2969 204 150 1989-1994 3.0 3000 24V
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E 1979 110 81 1977-1988 2.0 E
OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.4 i (53MWL4) 2410 125 92 1992-1998 2.4 i (53MWL4)
OPEL OLYMPIA A 1.7 1698 75 55 1967-1971 1.7
OPEL ADMIRAL B 2.8 S 2784 129 95 1975-1978 2.8 S
OPEL KAPITÄN P 2.6 2605 90 66 1958-1963 P 2.6
FIAT 126 (126_) 650 652 23 17 1977-1987 650
OPEL KADETT B 1.1 S 1078 55 40 1965-1971 1.1 S
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 N 1584 60 44 1975-1980 1.6 N
OPEL REKORD B 1.5 1492 60 44 1965-1966 1.5
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback 1.2 1196 54 40 1984-1991 1.2
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 1584 75 55 1975-1975 1.6 S
PORSCHE 911 2.0 L 1991 130 96 1963-1967 2.0 L
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 1897 75 55 1977-1982 1.9
OPEL OLYMPIA A 1.0 1078 60 44 1967-1971 1.0
OPEL KADETT B Coupe 1.1 1078 55 40 1965-1971 1.1
OPEL MONZA A (22_) 2.2 E 2197 115 85 1984-1986 2.2 E
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 24V 2969 204 150 1989-1993 3.0 24V
OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE 2968 180 132 1978-1986 3.0 GSE
FIAT 126 (126_) 600 594 23 17 1972-1977 600
OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.7 1698 60 44 1977-1982 1.7
OPEL REKORD B Coupe 1.7 1698 75 55 1965-1966 1.7
VAUXHALL CAVALIER Saloon 1.6 1584 74 55 1975-1981 1.6
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.4 i 2410 125 92 1988-1994 2.4 i
OPEL KADETT B Coupe 1.1 1078 60 44 1966-1971 1.1
PORSCHE 911 Targa 2.0 L 1991 131 96 1964-1968 2.0 L
VAUXHALL ROYALE Coupe 3.0 2969 180 132 1979-1982 3.0
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N 1584 60 44 1975-1981 1.6 N
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 1698 60 44 1977-1982 1.7
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E 2490 140 103 1984-1987 2.5 E
OPEL MONZA A (22_) 3.0 GSE 2969 156 115 1985-1986 3.0 GSE
OPEL KADETT C 1.2 1196 55 40 1973-1979 1.2
VAUXHALL ROYALE 2.8 2784 140 103 1978-1981 2.8
RANGER REKORD 1700 1698 83 61 1972-1978 1700
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 1196 55 40 1976-1979 1.2
OPEL SENATOR A (29_) 2.2 E 2197 115 85 1984-1987 2.2 E
VAUXHALL SENATOR Mk II (B) 2.6 i 2594 150 110 1990-1993 2.6 i
OPEL REKORD B Coupe 1.9 1897 90 66 1965-1967 1.9
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) 2969 177 130 1987-1990 3.0 (3000)
OPEL KADETT C City 1.0 993 40 29 1975-1979 1.0
VAUXHALL ROYALE Coupe 2.8 2784 140 103 1979-1982 2.8
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N 1979 90 66 1977-1981 2.0 N
VAUXHALL SENATOR 2.5 2490 115 85 1978-1980 2.5
OPEL COMMODORE A Coupe 2.5 GS/E 2490 150 110 1969-1972 2.5 GS/E
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 CAT 2969 177 130 1987-1994 3.0 CAT
OPEL KADETT C 1.2 1196 52 38 1973-1977 1.2
RANGER REKORD 2500 GTS 2490 130 96 1972-1978 2500 GTS
VAUXHALL SENATOR Mk II (B) 2.5 i 2490 140 103 1987-1990 2.5 i
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S 1196 60 44 1975-1979 1.2 S
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 993 50 37 1979-1983 1.0
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.6 i 2594 150 110 1990-1994 2.6 i
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6 S 1584 80 59 1970-1975 1.6 S
OPEL KADETT C City 1.6 S 1584 75 55 1977-1979 1.6 S
VAUXHALL SENATOR 3.0 i 2968 180 132 1984-1986 3.0 i
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_) 3.0 2969 177 130 1987-1990 3.0
OPEL COMMODORE A Coupe 2.5 2490 120 88 1969-1972 2.5
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S 1584 80 59 1970-1975 1.6 S
OPEL OMEGA A Estate (66_, 67_) 2.6 i 2594 150 110 1990-1994 2.6 i
OPEL SENATOR B (29_) 2.5 i 2490 140 103 1990-1993 2.5 i
OPEL KADETT C Coupe 1.9 GT/E 1897 105 77 1975-1977 1.9 GT/E
OPEL REKORD C 1.7 1698 66 49 1968-1971 1.7
OPEL COMMODORE A 2.5 GS/E 2490 150 110 1969-1972 2.5 GS/E
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 993 41 30 1979-1982 1.0
OPEL COMMODORE B 2.8 GS 2784 140 103 1975-1978 2.8 GS
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 E 2490 136 100 1983-1984 2.5 E
OPEL REKORD C 1.5 1492 60 44 1968-1971 1.5
VAUXHALL CARLTON Mk II Estate 2.0 S 1998 100 74 1982-1986 2.0 S
OPEL COMMODORE A Coupe 2.5 2490 116 85 1967-1969 2.5
OPEL KADETT C Coupe 2.0 E Rallye 1979 110 81 1977-1979 2.0 E Rallye
OPEL COMMODORE B 2.8 GS 2784 141 104 1972-1978 2.8 GS
OPEL REKORD C 1.7 1698 60 44 1966-1971 1.7
OPEL COMMODORE B 2.5 GS 2490 130 96 1972-1975 2.5 GS
OPEL KADETT C Estate 1.0 993 40 29 1974-1979 1.0
VAUXHALL CARLTON Mk II Estate 2.2 i 2197 115 85 1984-1986 2.2 i
OPEL REKORD C Estate 1.9 1897 90 66 1966-1971 1.9
OPEL KADETT E Box (37_, 47_) 1.2 1196 55 40 1984-1986 1.2
OPEL REKORD D 1.9 S 1897 97 71 1972-1975 1.9 S
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 S 1196 60 44 1979-1984 1.2 S
OPEL CORSA A Box 1.2 1196 60 44 1986-1990 1.2
OPEL COMMODORE B Coupe 2.5 GS 2490 130 96 1972-1975 2.5 GS
VAUXHALL CARLTON Mk III Estate 3.0 2969 177 130 1987-1994 3.0
OPEL REKORD C Estate 1.7 S 1698 75 55 1966-1971 1.7 S
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 1196 55 40 1984-1986 1.2
OPEL CORSA A Box 1.2 1196 45 33 1986-1989 1.2
OPEL REKORD D 1.9 1897 90 66 1975-1977 1.9
VAUXHALL CAVALIER Coupe 2.0 S 1979 100 74 1978-1981 2.0 S
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.2 1196 60 44 1972-1975 1.2
OPEL COMMODORE B Coupe 2.5 2490 115 85 1972-1978 2.5
VAUXHALL ASTRA Mk II Hatchback 1.2 1196 60 44 1984-1991 1.2
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 1584 80 59 1970-1975 1.6 S
OPEL GT 1.1 1078 60 44 1968-1970 1.1
VAUXHALL CARLTON Mk III Estate 2.6 i 2594 150 110 1990-1994 2.6 i
VAUXHALL NOVA Hatchback 1.0 993 45 33 1983-1993 1.0
VAUXHALL CAVALIER 1.6 S 1584 75 55 1975-1981 1.6 S
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 993 45 33 1982-1993 1.0
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6 1584 75 55 1975-1975 1.6
OPEL ADMIRAL A 2.8 S 2784 125 92 1965-1969 2.8 S
VAUXHALL CAVALIER Coupe 1.9 S 1897 90 66 1975-1978 1.9 S
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.6 1584 60 44 1975-1975 1.6
OPEL REKORD D Coupe 1.9 1897 90 66 1975-1977 1.9
OPEL KADETT A 1.0 993 40 29 1962-1965 1.0
OPEL GT 1.9 1897 90 66 1968-1973 1.9
VAUXHALL CAVALIER 1.6 N 1584 60 44 1975-1975 1.6 N
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 S 1897 90 66 1975-1980 1.9 S
OPEL OLYMPIA A Coupe 1.9 1897 90 66 1967-1971 1.9
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR 1897 88 65 1975-1975 1.9 SR
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 N 1897 75 55 1976-1981 1.9 N
OPEL REKORD D Estate 1.7 1698 60 44 1975-1977 1.7
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) 2.4 i 2410 125 92 1992-1998 2.4 i
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S 1979 100 74 1977-1984 2.0 S
OPEL ADMIRAL A 2.8 HL 2784 140 103 1967-1969 2.8 HL
OPEL REKORD D Coupe 1.9 1897 75 55 1975-1977 1.9
OPEL ADMIRAL B 2.8 2784 140 103 1975-1976 2.8
OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.2 E 2197 115 85 1984-1986 2.2 E
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 E 1897 105 77 1975-1977 1.9 E
OPEL OLYMPIA A Coupe 1.7 1698 75 55 1967-1971 1.7
OPEL REKORD A 1.5 1492 54 40 1963-1965 1.5
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR 1897 90 66 1971-1975 1.9 SR
OPEL KADETT B 1.1 1078 50 37 1971-1973 1.1
VAUXHALL ROYALE 2.5 E 2490 140 103 1984-1987 2.5 E
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S 1584 75 55 1975-1975 1.6 S
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E 2197 115 85 1984-1986 2.2 E
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 1979 90 66 1977-1980 2.0
VAUXHALL SENATOR Mk II (B) 3.0 2969 183 135 1987-1988 3.0
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR 1897 88 65 1975-1975 1.9 SR
OPEL KADETT B Estate 1.2 1196 60 44 1971-1973 1.2
VAUXHALL ROYALE 2.2 E 2197 115 85 1984-1987 2.2 E
ARO 240-244 2.5 2495 82 60 1980-1998 2.5
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E 1979 110 81 1979-1981 2.0 E
OPEL REKORD A 1.7 1698 60 44 1963-1965 1.7
OPEL REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 E 1979 110 81 1977-1984 2.0 E
OPEL OLYMPIA A Coupe 1.0 1078 60 44 1967-1971 1.0
OPEL MONZA A (22_) 2.8 2784 140 103 1978-1981 2.8
OPEL KADETT B Coupe 1.9 1897 90 66 1967-1973 1.9
OPEL KADETT C 1.0 993 40 29 1974-1979 1.0
VAUXHALL ROYALE 2.5 E 2490 136 100 1983-1984 2.5 E
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR 1897 90 66 1970-1975 1.9 SR
RANGER REKORD 2500 2490 115 85 1972-1978 2500
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N 1897 75 55 1976-1981 1.9 N
OPEL REKORD B Estate 1.7 1698 75 55 1965-1966 1.7
VAUXHALL VICEROY 2500 2490 115 85 1980-1982 2500
OPEL KADETT B Estate 1.1 1078 55 40 1965-1971 1.1
VAUXHALL ROYALE 2.0 E 1979 115 85 1983-1984 2.0 E
PORSCHE 356 Cabriolet/Speedster B 1600 Super 90 1582 90 66 1959-1963 B 1600 Super 90
OPEL KAPITÄN 2.5 2473 75 55 1955-1958 2.5
VAUXHALL SENATOR 2.5 i 2490 140 103 1984-1987 2.5 i
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S 1979 100 74 1977-1981 2.0 S
OPEL MONZA A (22_) 3.0 2969 150 110 1978-1982 3.0
OPEL SENATOR A (29_) 2.0 E 1979 115 85 1983-1984 2.0 E
OPEL REKORD B Estate 1.5 1492 60 44 1965-1966 1.5
OPEL KADETT C 1.6 S 1584 75 55 1977-1979 1.6 S
VAUXHALL ROYALE 2.5 2490 115 85 1978-1980 2.5
RANGER REKORD Coupe 1900 1897 97 71 1972-1978 1900
OPEL COMMODORE A 2.5 GS 2490 131 96 1967-1972 2.5 GS
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.0 993 45 33 1979-1984 1.0
FORD TAUNUS 15M (21G) 1.5 1498 54 40 1966-1971 1.5
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) CAT 2969 177 130 1988-1994 3.0 (3000) CAT
OPEL SENATOR A (29_) 2.5 2490 115 85 1978-1980 2.5
VAUXHALL SENATOR Mk II (B) 3.0 i CAT 2969 177 130 1988-1993 3.0 i CAT
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S 1584 75 55 1975-1981 1.6 S
OPEL SENATOR A (29_) 3.0 E 2969 180 132 1978-1986 3.0 E
VAUXHALL ASTRA Hatchback 1.2 S 1196 60 44 1982-1984 1.2 S
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 3.0 (3000) 2969 156 115 1987-1987 3.0 (3000)
RANGER REKORD Coupe 2500 GTS 2490 130 96 1972-1978 2500 GTS
OPEL COMMODORE A 2.5 2490 116 85 1967-1969 2.5
OPEL KADETT C Coupe 1.2 S 1196 60 44 1973-1979 1.2 S
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 i CAT 2969 177 130 1988-1993 3.0 i CAT
FORD TAUNUS 15M Turnier (25G) 1.5 1498 54 40 1966-1971 1.5
OPEL KADETT C Coupe 1.2 1196 52 38 1973-1977 1.2
OPEL REKORD C 1.5 1492 58 43 1966-1971 1.5
OPEL COMMODORE A Coupe 2.8 GS 2784 146 107 1970-1972 2.8 GS
OPEL KADETT C Coupe 1.6 S 1584 75 55 1977-1979 1.6 S
VAUXHALL ASTRA Mk II Estate 1.2 1196 60 44 1984-1988 1.2
OPEL REKORD C 2.2 2239 95 70 1966-1969 2.2
OPEL KADETT C Coupe 1.2 1196 54 40 1973-1979 1.2
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 2969 177 130 1988-1990 3.0
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 1196 53 39 1979-1982 1.2
OPEL COMMODORE A Coupe 2.5 GS 2490 131 96 1967-1972 2.5 GS
OPEL REKORD C 1.9 Sprint 1897 106 78 1967-1971 1.9 Sprint
OPEL KADETT C Estate 1.6 S 1584 75 55 1977-1979 1.6 S
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 993 41 30 1979-1982 1.0
OPEL COMMODORE B 2.5 2490 115 85 1972-1978 2.5
OPEL REKORD C Coupe 1.9 Sprint 1897 106 78 1967-1971 1.9 Sprint
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.4 i 2410 125 92 1988-1994 2.4 i
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.2 S 1196 60 44 1979-1984 1.2 S
OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E 2490 130 96 1981-1982 2.5 E
OPEL REKORD C Estate 1.7 1698 60 44 1966-1971 1.7
OPEL KADETT C Estate 1.2 S 1196 60 44 1973-1979 1.2 S
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.0 993 45 33 1979-1984 1.0
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 S 1897 90 66 1970-1975 1.9 S
OPEL COMMODORE B Coupe 2.8 GS/E 2784 160 118 1972-1975 2.8 GS/E
DACIA NOVA 1.4 1397 65 48 1996-2001 1.4
VAUXHALL CARLTON Mk III 3000 2969 156 115 1987-1987 3000
OPEL KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 S 1196 60 44 1979-1984 1.2 S
OPEL REKORD C Estate 1.7 1698 66 49 1968-1971 1.7
OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S 2490 115 85 1978-1982 2.5 S
VAUXHALL CARLTON Mk II 2.2 i 2197 115 85 1984-1986 2.2 i
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 1196 55 40 1984-1986 1.2
ARO 240-244 2.5 2495 80 59 1978-1998 2.5
VAUXHALL CAVALIER 1.6 N 1584 60 44 1975-1981 1.6 N
OPEL REKORD D Coupe 1.7 S 1698 83 61 1972-1975 1.7 S
OPEL MANTA A (58_, 59_) 1.9 GT/E 1897 105 77 1974-1975 1.9 GT/E
OPEL REKORD D 1.9 1897 75 55 1975-1977 1.9
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 993 45 33 1982-1992 1.0
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.6 i 2594 150 110 1990-1994 2.6 i
OPEL REKORD D 1.7 S 1698 83 61 1972-1975 1.7 S
OPEL REKORD D Estate 2.0 S 1979 100 74 1975-1977 2.0 S
VAUXHALL CAVALIER 2.0 S 1979 100 74 1978-1981 2.0 S
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.0 1979 76 56 1985-1987 2.0
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 1196 45 33 1982-1990 1.2
OPEL REKORD D 1.7 1698 66 49 1972-1975 1.7
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.2 N 1196 55 40 1976-1983 1.2 N
OPEL KADETT A 1.0 S 993 48 35 1962-1965 1.0 S
OPEL ADMIRAL B 2.8 E 2784 165 121 1969-1975 2.8 E
OPEL KADETT B 1.7 1698 75 55 1967-1971 1.7
OPEL REKORD D Estate 1.9 S 1897 97 71 1972-1975 1.9 S
VAUXHALL CAVALIER CC 1600 1584 75 55 1975-1981 1600
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 S 1584 75 55 1975-1981 1.6 S
OPEL KADETT B Coupe 1.2 1196 60 44 1971-1973 1.2
OPEL ADMIRAL B 2.8 2784 146 107 1969-1975 2.8

交叉参考仅供一般参考,请检查您的应用程序的正确规格和尺寸。当您点击本页面上的不同零售商链接并进行购买时,本网站可能会赚取佣金。联盟计划和合作伙伴包括 Amazon Associates。

Copyright © 2013-2026 sparkplug-crossreference.com All Rights Reserved.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
As an eBay affiliate, we earn a commission from purchases made through this site.
有关网站功能,请联络 info@sparkplug-crossreference.com
阅读我们的隐私政策
Do Not Sell My Personal Information