有 4 个替换预热塞 适用于 BOSCH 0257204003。 交叉参考仅供一般参考,请检查您的应用程序的正确规格和尺寸。当您点击本页面上的不同零售商链接并进行购买时,本网站可能会赚取佣金。联盟计划和合作伙伴包括 Amazon Associates。
当您点击本页面上的不同零售商链接并进行购买时,本网站可能会赚取佣金。联盟计划和合作伙伴包括但不限于 eBay Partner Network 和 Amazon Associates。
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine | # of cyl | Spark plug gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | MK 110-13 A | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 110-13 A | ||
| IVECO | MK 80-13 A | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 80-13 A | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | 2798 | 103 | 76 | 1996-1999 | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) | ||
| IVECO | MK 90-13 AH | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 90-13 AH | ||
| IVECO | DAILY II Bus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) | ||
| IVECO | DAILY II Dumptruck 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) | 2499 | 116 | 85 | 1991-1996 | 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311...) | ||
| IVECO | MK 80-13 AT | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 80-13 AT | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1996 | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...) | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-10 | 2798 | 103 | 76 | 1998-1999 | 30-10 | ||
| IVECO | MK 130-16 AH | 6128 | 160 | 118 | 1983-1991 | 130-16 AH | ||
| IVECO | MK 130-16 A | 6128 | 160 | 118 | 1983-1991 | 130-16 A | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) | ||
| IVECO | DAILY II Bus A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | 2798 | 103 | 76 | 1996-1999 | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315...) | ||
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 40-10 | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 40-10 | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) | ||
| IVECO | TurboStar 190-33 T | 13798 | 330 | 243 | 1986-1987 | 190-33 T | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | 2798 | 103 | 76 | 1996-1999 | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) | ||
| IVECO | MK 110-13 AH | 6128 | 131 | 96 | 1983-1985 | 110-13 AH | ||
| IVECO | DAILY I Box Body / Estate 40-10 V | 2445 | 92 | 68 | 1985-1989 | 40-10 V | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-12 | 2798 | 122 | 90 | 1995-1999 | 35-12 | ||
| IVECO | DAILY II Bus A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317...) | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 2499 | 75 | 55 | 1989-1998 | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | ||
| IVECO | MK 110-16 AH | 6128 | 160 | 118 | 1983-1991 | 110-16 AH | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) | ||
| IVECO | MK 110-16 A | 6128 | 160 | 118 | 1983-1991 | 110-16 A | ||
| IVECO | DAILY II Bus A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | ||
| IVECO | MK 80-16 A | 6128 | 160 | 118 | 1983-1991 | 80-16 A | ||
| IVECO | MK 80-9 A | 4086 | 87 | 64 | 1983-1986 | 80-9 A | ||
| IVECO | MK 80-13 AW | 6128 | 131 | 96 | 1983-1989 | 80-13 AW | ||
| IVECO | MK 75-9 H | 4086 | 87 | 64 | 1983-1985 | 75-9 H | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) | 2499 | 116 | 85 | 1991-1996 | 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417...) | ||
| IVECO | MK 80-13 AW | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 80-13 AW | ||
| IVECO | DAILY II Dumptruck 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1998 | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) | ||
| IVECO | MK 75-9 A | 4086 | 87 | 64 | 1983-1989 | 75-9 A | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511...) | ||
| IVECO | TurboStar 190-33 | 13798 | 330 | 243 | 1984-1986 | 190-33 | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 2499 | 109 | 80 | 1989-1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | ||
| IVECO | MK 130-13 A | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 130-13 A | ||
| IVECO | TurboStar 190-33 P | 13798 | 330 | 243 | 1986-1987 | 190-33 P | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) | ||
| IVECO | DAILY II Dumptruck 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224...) | ||
| IVECO | MK 110-16 AT | 6128 | 160 | 118 | 1983-1985 | 110-16 AT | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 2499 | 75 | 55 | 1991-1998 | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212...) | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) | 2499 | 116 | 85 | 1991-1996 | 59-12 (13150204, 13150211, 13150231, 13150311, 13150312...) | ||
| IVECO | MK 80-16 AW | 6128 | 160 | 118 | 1986-1989 | 80-16 AW | ||
| IVECO | DAILY II Dumptruck 49-12 K | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 49-12 K | ||
| IVECO | DAILY II Dumptruck 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | 2798 | 103 | 76 | 1996-1999 | 49-10 K (15056204, 15056211, 15056304, 15056311) | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 2.8 4x4 | 2798 | 122 | 90 | 1995-1999 | 2.8 4x4 | ||
| IVECO | MK 90-13 A | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 90-13 A | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) | 2499 | 116 | 85 | 1990-1996 | 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312...) | ||
| IVECO | DAILY II Dumptruck 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315...) | ||
| IVECO | MK 80-13 AH | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 80-13 AH | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | 2798 | 103 | 76 | 1996-1999 | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) | ||
| IVECO | TurboStar 190-33 | 13798 | 330 | 243 | 1986-1987 | 190-33 | ||
| IVECO | DAILY II Bus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | 2798 | 103 | 76 | 1996-1999 | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) | ||
| IVECO | MK 80-9 AH | 4086 | 87 | 64 | 1983-1986 | 80-9 AH | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-10 | 2499 | 109 | 80 | 1989-1996 | 35-10 | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 30-10 C | 2798 | 103 | 76 | 1997-1999 | 30-10 C | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 2499 | 75 | 55 | 1989-1998 | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | ||
| IVECO | TurboStar 190-33 T | 13798 | 330 | 243 | 1984-1986 | 190-33 T | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | 2499 | 103 | 76 | 1989-1998 | 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) | ||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 2499 | 75 | 55 | 1992-1998 | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | ||
| IVECO | DAILY II Dumptruck 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | 2798 | 103 | 76 | 1997-1999 | 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111...) | ||
| IVECO | MK 130-13 AH | 6128 | 131 | 96 | 1983-1991 | 130-13 AH | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | 2798 | 122 | 90 | 1996-1999 | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) | ||
| IVECO | DAILY II Box Body / Estate 30-10 | 2798 | 103 | 76 | 1997-1999 | 30-10 | ||
| IVECO | DAILY III Box Body / Estate 2.8 D | 2798 | 103 | 76 | 1997-2007 | 2.8 D |
选择品牌并开始输入型号编号。
交叉参考仅供一般参考,请检查您的应用程序的正确规格和尺寸。当您点击本页面上的不同零售商链接并进行购买时,本网站可能会赚取佣金。联盟计划和合作伙伴包括 Amazon Associates。