Bosch 0250202001 - 替代 预热塞

有 147 个替换预热塞 适用于 BOSCH 0250202001。 交叉参考仅供一般参考,请检查您的应用程序的正确规格和尺寸。当您点击本页面上的不同零售商链接并进行购买时,本网站可能会赚取佣金。联盟计划和合作伙伴包括 Amazon Associates。

搜索火花塞

当您点击本页面上的不同零售商链接并进行购买时,本网站可能会赚取佣金。联盟计划和合作伙伴包括但不限于 eBay Partner Network 和 Amazon Associates。

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

替换预热塞 适用于 BOSCH 0250202001 在 Amazon

替换预热塞 适用于 BOSCH 0250202001 在 Ebay

适用于BOSCH 0250202001的应用

Brand Model Engine size HP KW Year Engine # of cyl Spark plug gap
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D 1753 60 44 1995-2000 1.8 D
VAUXHALL ARENA Van 2.5 D 2499 75 55 1998-2001 2.5 D
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 D 2500 84 62 1994-2002 2.5 D
ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 TD 1929 90 66 1994-1999 1.9 TD
RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.5 D 2499 75 55 1989-1998 28-35 2.5 D
FORD ESCORT Mk VII Estate (GAL, ANL) 1.8 D 1753 60 44 1995-1999 1.8 D
RENAULT TRAFIC Box (TXX) 2.5 D 2499 75 55 1989-2001 2.5 D
RENAULT TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.5 D 2499 75 55 1998-2001 2.5 D
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D 1608 54 40 1984-1985 1.6 D
FORD ORION II (AFF) 1.6 D 1608 54 40 1985-1989 1.6 D
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 1.8 TD 1753 90 66 1995-1996 1.8 TD
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (ED, UD, HD) 2.5 D 2499 80 59 1998-2001 2.5 D
FORD ESCORT `91 Courrier (AVL) 1.8 D 1753 60 44 1990-1994 1.8 D
RENAULT TRAFIC Bus (TXW) 2.5 D 2499 75 55 1989-2001 2.5 D
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD 1753 88 65 1993-1996 1.8 TD
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Combi (JD) 2.5 D 2499 80 59 1998-2000 2.5 D
CITROËN AX (ZA-_) 14 D 1360 50 37 1991-1997 14 D
FORD ESCORT `95 Box (AVL) 1.8 D 1753 60 44 1995 1.8 D
FORD ORION III (GAL) 1.8 D 1753 60 44 1990-1993 1.8 D
FORD FIESTA Box (FVD) 1.6 D 1608 54 40 1983-1989 1.6 D
IVECO DAILY II Platform/Chassis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) 2499 82 60 1992-1998 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.8 TD 1753 90 66 1993-1995 1.8 TD
OPEL ARENA Box (TB, TF) 2.5 D 2499 75 55 1998-2001 2.5 D
CITROËN AX (ZA-_) 14 D 1360 52 38 1988-1992 14 D
FORD P 100 II 1.8 TD 1753 75 55 1987-1992 1.8 TD
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 D 2500 84 62 1994-2002 2.5 D
FORD ESCORT Mk V Estate (GAL, AVL) 1.8 D 1753 60 44 1990-1992 1.8 D
OPEL ARENA Box 2.5 D 2499 75 55 1997-2001 2.5 D
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.6 D 1608 54 40 1986-1989 1.6 D
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.8 dTI 2799 114 84 1998-2001 2.8 dTI
OPEL ARENA Combi (THB) 2.5 D 2499 75 55 1998-2001 2.5 D
IVECO DAILY II Box Body / Estate 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) 2499 82 60 1989-1998 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD 1753 90 66 1995-1998 1.8 TD
OPEL ARENA Bus 2.5 D 2499 75 55 1997-2001 2.5 D
FORD FIESTA Box (FVD) 1.8 D (FVJ) 1753 60 43 1989-1995 1.8 D (FVJ)
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 D (FBD) 1608 54 40 1984-1989 1.6 D (FBD)
FORD ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D 1753 60 44 1995-1996 1.8 D
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D 1753 60 44 1989-1995 1.8 D
FORD ORION I (AFD) 1.6 D 1608 54 40 1984-1986 1.6 D
RENAULT MASTER I Box (T__) 28-35 2,5 D 2499 75 55 1989-1998 28-35 2,5 D
FORD ORION II (AFF) 1.8 D 1753 60 44 1989-1990 1.8 D
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD 1753 90 66 1995-1996 1.8 TD
VAUXHALL ARENA Combi 2.5 D 2499 75 55 1998-2001 2.5 D
FORD COURIER Box (F3L, F5L) 1.8 D 1753 60 44 1991-1996 1.8 D
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD 1753 90 66 1995-1996 1.8 TD
FORD ORION III (GAL) 1.8 TD 1753 90 66 1992-1993 1.8 TD
FORD ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.8 D 1753 60 44 1989-1990 1.8 D
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 1.8 TD 1753 75 55 1988-1993 1.8 TD
FORD ESCORT `86 Courrier (AVF) 1.8 D 1753 60 44 1988-1990 1.8 D
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 D 2499 80 59 1998-2001 2.5 D
FORD ESCORT Mk VI Saloon (GAL) 1.8 TD 1753 90 66 1993-1995 1.8 TD
IVECO DAILY II Platform/Chassis 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) 2499 82 60 1989-1998 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)
ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 TD 1929 90 66 1994-1999 1.9 TD
FORD ESCORT Mk V (GAL) 1.8 D 1753 60 44 1990-1992 1.8 D
LANCIA KAPPA (838A) 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) 2387 124 91 1994-2001 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA)
RENAULT TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.5 D 2499 79 58 1994-1998 2.5 D
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.5 D 2499 80 59 1998-2001 2.5 D
FORD ESCORT Mk VI Saloon (GAL) 1.8 D 1753 60 44 1993-1995 1.8 D
OPEL MOVANO Platform/Chassis (U9, E9) 2.5 D 2499 80 59 1998-2000 2.5 D
IVECO DAILY II Platform/Chassis 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) 2499 82 60 1992-1998 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)
FORD COURIER Box (J5_, J3_) 1.8 D 1753 60 44 1996-2002 1.8 D
FORD ESCORT `86 Courrier (AVF) 1.6 D 1608 54 40 1986-1990 1.6 D
RENAULT TRAFIC Bus (TXW) 2.5 D 4x4 2499 75 55 1989-2001 2.5 D 4x4
FIAT DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato 2500 84 62 1994-2002 2.5 D Combinato
RENAULT TRAFIC Platform/Chassis (PXX) 2.5 D 4x4 2499 79 58 1994-1999 2.5 D 4x4
RENAULT MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTI 2799 114 84 1998-2001 2.8 dTI
PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 D 1361 50 37 1992-1996 1.4 D
FORD ESCORT Mk VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 TD 1753 90 66 1995-1999 1.8 TD
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D 1608 54 40 1986-1989 1.6 D
FORD ESCORT III Break (AWA) 1.6 D 1608 54 40 1984-1985 1.6 D
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 1.8 TD 1753 88 65 1993-1996 1.8 TD
FORD ESCORT Mk VII Saloon (GAL, AFL) 1.8 D 1753 60 44 1995-1996 1.8 D
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD 1753 75 55 1988-1993 1.8 TD
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD 1753 88 65 1993-1996 1.8 TD
VAUXHALL MOVANO Mk I (A) Van (FD) 2.5 D 2499 80 59 1998-2000 2.5 D
RENAULT MASTER II Box (FD) 2.5 D 2499 80 59 1998-2001 2.5 D
IVECO DAILY II Box Body / Estate 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) 2499 82 60 1991-1998 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D 1753 60 44 1989-1990 1.8 D
FORD SIERRA Estate (BNG) 1.8 TD 1753 75 55 1988-1993 1.8 TD
FORD ESCORT Mk VI (GAL) 1.8 D 1753 60 44 1992-1995 1.8 D
RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.8 dTI 2799 114 84 1998-2001 2.8 dTI
ROVER 100 / METRO (XP) 114 D 1361 52 38 1992-1994 114 D
IVECO DAILY II Box Body / Estate 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) 2499 82 60 1989-1998 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...)
CITROËN ZX (N2) 1.4 D 1360 50 37 1994-1997 1.4 D
FIAT DUCATO Box (230L) 2.5 D 4x4 2500 84 62 1994-2002 2.5 D 4x4
FORD ESCORT Mk VI Estate (GAL) 1.8 TD 1753 90 66 1993-1995 1.8 TD
OPEL MOVANO Box (F9) 2.5 D 2499 80 59 1999-2000 2.5 D
OPEL MOVANO Dumptruck (H9) 2.5 D 2499 80 59 1999-2000 2.5 D
FIAT DUCATO Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 2500 84 62 1994-2002 2.5 D 4x4
FORD ESCORT Mk VII Estate (GAL, ANL) 1.8 TD 1753 90 66 1995-1999 1.8 TD
FORD ESCORT `81 Courrier (AVA) 1.6 D 1608 54 40 1984-1986 1.6 D
FORD ESCORT Mk VI Estate (GAL) 1.8 D 1753 60 44 1992-1995 1.8 D
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D 2499 80 59 1998-2000 2.5 D

交叉参考仅供一般参考,请检查您的应用程序的正确规格和尺寸。当您点击本页面上的不同零售商链接并进行购买时,本网站可能会赚取佣金。联盟计划和合作伙伴包括 Amazon Associates。

Copyright © 2013-2026 sparkplug-crossreference.com All Rights Reserved.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases.
As an eBay affiliate, we earn a commission from purchases made through this site.
有关网站功能,请联络 info@sparkplug-crossreference.com
阅读我们的隐私政策
Do Not Sell My Personal Information